(资料图)
今日停牌提示:华立股份(603038)8月2日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
605060 | 联德股份 | 将披露《2023年半年报》 |
300858 | 科拓生物 | 将披露《2023年半年报》 |
603516 | 淳中科技 | 将披露《2023年半年报》 |
300779 | 惠城环保 | 将披露《2023年半年报》 |
603137 | 恒尚节能 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
300831 | 派瑞股份 | 10派元 | 2023-8-1 | 2023-8-2 |
600197 | 伊力特 | 10派元 | 2023-8-1 | 2023-8-2 |
600843 | 上工申贝 | 10派元 | 2023-8-1 | 2023-8-2 |
601186 | 中国铁建 | 10派元 | 2023-8-1 | 2023-8-2 |
688219 | 会通股份 | 10派元 | 2023-8-1 | 2023-8-2 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
601298 | 青岛港 | 10派元 |
601901 | 方正证券 | 10派元 |
8月2日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
688670 | 金迪克 | 2023-8-2 | | 万 | |
688371 | 菲沃泰 | 2023-8-2 | | 万 | |
301333 | 诺思格 | 2023-8-2 | | 亿 | |
832023 | 田野股份 | 2023-8-2 | | 亿 | |
600908 | 无锡银行 | 2023-8-2 | | 亿 | |
000597 | 东北制药 | 2023-8-2 | | 亿 | |
002966 | 苏州银行 | 2023-8-2 | | 亿 | |